4%
 
  
 
                                        4%

| ǰ¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | ½áÇȽº 131 GÄÚ¾î 13ÇÕ»ç ¸ÖÆ¼Ä÷¯ 270M | 
|---|---|
| KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | 
| Å©±â, Áß·® | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | 
| »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | 
| ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | 
| Á¦Ç°±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | 
| µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | Á¦Á¶³â¿ù Á¦Á¶»ç ¹ÌÁ¦°ø | 
| Á¦Á¶ÀÚ | ½áÇȽº/½áÇȽº | 
| Á¦Á¶±¹ | ´ë¸¸ | 
| »óǰº° ¼¼ºÎ»ç¾ç | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | 
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ µû¸§ | 
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | °í°´¼¾ÅÍ·Î ¿¬¶ôºÎʵ右´Ï´Ù. | 
»óǰÁ¤º¸Á¦°ø ºÎºÐ





 
  
 
 
 
                     
                     
 
                     
                     
 
                     
                     
 
                     
                     
 
                     
                     
 
                     
                     
 
                     
                     
 
                     
                     
 
                     
                     
 
                     
                    







