10%
10%

| ǰ¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | ¸ùÅ©·Î½º ¾ß±¤ºÀµ¹ µõÇà ¹°¹æ¿ï |
|---|---|
| KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
| Å©±â, Áß·® | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
| »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
| ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
| Á¦Ç°±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
| µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | Á¦Á¶³â¿ù Á¦Á¶»ç ¹ÌÁ¦°ø |
| Á¦Á¶ÀÚ | ¸ùÅ©·Î½º/¸ùÅ©·Î½º |
| Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ |
| »óǰº° ¼¼ºÎ»ç¾ç | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ µû¸§ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | °í°´¼¾ÅÍ·Î ¿¬¶ôºÎʵ右´Ï´Ù. |
»óǰÁ¤º¸Á¦°ø ºÎºÐ














